În urma unei solicitări formulate către ANCOM, iată lista operatorilor de telecomunicații mobile din România și MNC-urile (Mobile Network Code) alocate:
| MCC (Mobile Country Code) | MNC (Mobile Network Code) | Furnizor |
|---|---|---|
| 226 | 01 | VODAFONE S.A. |
| 226 | 02 | ORANGE ROMÂNIA S.A. |
| 226 | 03 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. |
| 226 | 04 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. |
| 226 | 05 | DIGI ROMANIA S.A. |
| 226 | 06 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. |
| 226 | 07 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. |
| 226 | 10 | ORANGE ROMANIA S.A. |
| 226 | 12 | COMPATEL COMMUNICATIONS RO S.R.L. |
| 226 | 13 | IRISTEL ROMANIA S.R.L. |
| 226 | 14 | INVITE SYSTEMS S.R.L. |
| 226 | 15 | NTR TECHNOLOGIES S.R.L. |
| 226 | 17 | NTR TECHNOLOGIES S.R.L. |
| 226 | 18 | ORANGE ROMANIA S.A. |
| 226 | 20 | VODAFONE S.A. |
| 226 | 21 | SMS HIGHWAY S.R.L. |
| 226 | 30 | SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE |

Lasă un răspuns