Experimentul de durabilitate demonstrează fiabilitatea celui mai avansat laptop ASUS ExpertBook – ExpertBook Ultra – dincolo de condițiile de laborator.
ASUS a desfășurat un experiment într-un mediu extrem, trimițând laptopul ExpertBook Ultra la o altitudine ce depășește înălțimea Everestului, pentru a evalua fiabilitatea celui mai avansat model din seria ExpertBook în condiții reale. Dispozitivul a rămas complet funcțional pe parcursul urcării, coborârii și aterizării.
ExpertBook Ultra este creat pentru profesioniștii care vor eleganță fără compromisuri, oferind mobilitate, putere de procesare și fiabilitate de top pentru fluxurile moderne.
În cadrul testului a fost atinsă altitudinea de 8.856 de metri, depășind astfel vârful Muntelui Everest (8.849 de metri). La această înălțime, temperatura a coborât la -42,5°C, în timp ce presiunea aerului a fost semnificativ mai scăzută decât la nivelul mării. Laptopul a funcționat într-un mediu în care temperatura, densitatea aerului și stresul mecanic s-au abătut simultan de la condițiile normale de utilizare.
Experimentul a fost conceput pentru a observa cum se comportă un notebook business modern în situații care nu pot fi reproduse complet în testele de laborator. Procedurile standard de certificare se desfășoară în medii controlate, în timp ce utilizarea în lumea reală implică adesea mai mulți factori de stres în același timp. În timpul zborului, schimbările rapide de temperatură, presiunea scăzută a aerului și impactul fizic au fost combinate pentru a simula aceste condiții neașteptate.
Pentru test, laptopul a fost montat într-o structură special concepută, imprimată 3D, fiind apoi ridicat cu ajutorul unui balon. După atingerea altitudinii maxime, dispozitivul a coborât controlat, fiind expus unor condiții de mediu aflate în schimbare continuă. Structura a aterizat cu aproximativ șapte metri pe secundă pe teren umed, iar laptopul a rămas complet funcțional.
ExpertBook Ultra a fost dezvoltat având ca cerințe esențiale portabilitatea, durabilitatea și performanța predictibilă. Șasiul ultra-ușor, dar rigid, realizat din aliaj de magneziu-aluminiu, designul structural ranforsat și autonomia îndelungată a bateriei au fost proiectate pentru mediile profesionale în care fiabilitatea este critică. Testarea durabilității nu reprezintă o etapă separată în dezvoltarea seriei ExpertBook, ci face parte din procesul de proiectare. Experimentul la altitudinea Everestului demonstrează această abordare într-un scenariu în care temperatura, presiunea aerului și stresul fizic apar simultan.
Performanță puternică, pregătită pentru AI
ExpertBook Ultra este echipat cu un procesor ce urcă în gamă până la Intel® Core™ Ultra X9 Series 3, oferind până la 50 TOPS performanță NPU pentru accelerarea sarcinilor AI, multitasking intensiv și aplicații business solicitante. Platforma avansată de calcul asigură o performanță fluidă și răspuns rapid în fluxurile de lucru moderne, de tip enterprise și creative.
Soluția de răcire ASUS ExpertCool Pro permite menținerea constantă a puterii și susține un TDP de până la 50W. Arhitectura de răcire asigură performanță constantă chiar și în sarcini de lucru intense, menținând în același timp un mediu de lucru silențios și fără distrageri.
Specificații ASUS ExpertBook Ultra
| Sistem de operare | Windows 11 Pro/Home/Pro Education 64-bit |
| Procesor | Procesor Intel® Core™ Ultra 5 325 (47 TOPS NPU, 8 nuclee, până la 4,5GHz) Procesor Intel® Core™ Ultra 7 356H (50 TOPS NPU, 16 nuclee, până la 4,7GHz) Procesor Intel® Core™ Ultra X7 358H (50 TOPS NPU, 16 nuclee, până la 4,8GHz) Procesor Intel® Core™ Ultra X9 388H (50 TOPS NPU, 16 nuclee, până la 5,1GHz) |
| Grafică | Intel Arc B390 Intel® Graphics pentru procesorul Intel® Core™ Ultra 5 325 și procesorul Intel® Core™ Ultra 7 356H |
| Memorie | Până la 64GB LPDDR5x, 9600 MT/s Integrată: 16GB/32GB/64GB * Procesorul Intel® Core Ultra 5 325 acceptă 6800 MT/s * Procesorul Intel® Core™ Ultra 7 356H și procesorul Intel® Core™ Ultra X7 358H acceptă 8533 MT/s * Procesorul Intel® Core Ultra X9 388H acceptă 9600 MT/s |
| Stocare | 1 x M.2 SSD, până la 2TB PCIe® 5.0 SSD 1TB/2TB M.2 PCIe®5.0 SSD 512GB/1TB/2TB M.2 PCIe®4.0 SSD 512GB/1TB M.2 PCIe®4.0 SED SSD |
| Ecran | 14″ 3K (2880 x 1800), Tandem OLED, 16:10, ecran tactil, unghi larg de vizualizare, anti-reflexie cu Gorilla® Glass Matte, 600niți (HDR 1400niți), 100% DCI-P3 (133% sRGB), 30-120Hz VRR, Delta-E<1, Gorilla® Glass Victus®, VESA DisplayHDR™ 1000 True Black, raport ecran-corp: 91% 14″ 3K (2880 x 1800), POLED, 16:10, ecran tactil, unghi larg de vizualizare, anti-reflexie cu Gorilla® Glass Matte, 450niți (HDR 1000niți), 100% DCI-P3 (133% sRGB), rată de refresh 60-144Hz, Delta-E<1, Gorilla® Glass Victus®, VESA DisplayHDR™ 1000 True Black, raport ecran-corp: 91% |
| Porturi I/O | 2 x Thunderbolt™4 Type-C® (acceptă ecran 4K, USB PD3.0) 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x HDMI 2.1 TMDS 1 x jack audio combo de 3,5 mm |
| Cameră | Cameră FHD+IR cu AI upscaling 5MP, Webcam Shield |
| Wireless | WiFi 7 triple-band 2×2 (802.11be) + Bluetooth® 6.0 |
| Audio | 6 difuzoare cu suport pentru tehnologia Dolby 2 microfoane multi-array Suport Speech Cognition și Smart AMP Tehnologie ASUS AI Noise-Canceling |
| Greutate | De la 0,99kg |
| Dimensiuni | 31,09 x 21,28 x 1,09 cm |
| Baterie | 70Wh, 4 celule, Li-Polymer |
| Securitate | Senzor de amprentă (integrat în butonul de pornire) TPM 2.0 Webcam Shield |
| Tastatură și touchpad | Tastatură iluminată, de dimensiune completă, cu cursă a tastelor de 1,5mm *Cantitate utilizată în timpul testării, cu durată de 3 minute Touchpad haptic cu suprafață din sticlă |
| Software inclus | ASUS Control Center (comercializat separat) MyExpert |
| Adaptor AC | Adaptor AC de 90W, USB Type-C® Ieșire: 20V DC, 4,5A, 90W/Intrare: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
| Sustenabilitate | EPEAT Gold Climate+, Energy Star 9.0, TCO 10.0, FSC Recycle, WEEE, RoHS, TÜV Rheinland |

Lasă un răspuns