Vodafone a publicat pe 24 martie proiectul de fuziune prin absorbție cu Telekom Romania Mobile Communications S.A. și West Network Invest S.R.L.
Din acesta aflăm că fuziunea efectivă a Vodafone cu Telekom va fi pe 30 iunie 2026 la ora 23:59:59 (conform punctului 6.2.2).
Ca urmare a fuziunii, începând cu data menționată mai sus Telekom România și West Network își vor înceta activitatea și existența.
Fuziunea se va realiza prin transferul universal al patrimoniului celor 2 societăți către Vodafone România.
Patrimoniul Societăților participante la fuziune
Patrimoniul Vodafone România
Activele și pasivele Vodafone România la data de 31.03.2025.
| Nr. crt. | Element | Sold (RON) |
|---|---|---|
| 1. | Total Active | 6.197.046.901 |
| 2. | Total Datorii | 5.799.078.557 |
| 3. | Total Capitaluri Proprii (Activ net) | 397.968.344 |
Patrimoniul Telekom România
Activele și pasivele Telekom România la data de 31.03.2025, ajustată cu majorarea de capital social implementată după data de referință.
| Nr. crt. | Element | Sold (RON) |
|---|---|---|
| 1. | Total Active | 495.550.838 |
| 2. | Total Datorii | 1.047.529.832 |
| 3. | Total Capitaluri Proprii (Activ net) | -551.978.994 |
| 4. | Majorare de capital după data de referință | 298.452.000 |
| 5. | Total Capitaluri Proprii (Activ net) ajustat | -253.526.994 |
Patrimoniul West Network
Activele și pasivele West Network la data de 31.03.2025.
| Nr. crt. | Element | Sold (RON) |
|---|---|---|
| 1. | Total Active | 33.680 |
| 2. | Total Datorii | 16.834 |
| 3. | Total Capitaluri Proprii (Activ net) | 16.846 |

Lasă un răspuns